Información Práctica - Oposiciones Notarias 2023
Comunicados del Tribunal 2
Información de interés
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00398 | SARA LOPEZ-HERRERO LOPEZ | 15.00 |
| 00400 | ALBA MECERREYES MARTÍNEZ | 15.00 |
| 00406 | JOSE MARIA MERINO CEREZO DE LOS RIOS | 14.79 |
| 00413 | LAURA BLAZQUEZ BLAZQUEZ | 14.79 |
| 00416 | ALMUDENA BARON DE TORO | 15.00 |
| 00421 | JUAN PEDRO ARAGON PARIS | 15.00 |
| 00425 | BERNABE MORCILLO ANTONIANO | 15.00 |
| 00429 | LLUIS COLOME SERRA | 15.00 |
| 00436 | MARIA CANO GOMEZ | 15.00 |
| 00455 | CARMEN FERNANDEZ PEREZ | 15.00 |
| 00467 | IRENE BONILLA SANCHEZ-BARBUDO | 15.00 |
| 00468 | ENRIQUE MORENO GONZALEZ | 15.00 |
| 00469 | PALOMA GEMMA BENITO ORDUÑA | 15.00 |
| 00473 | LUIS FELIPE ALVAREZ DE SOTOMAYOR RODRIGUEZ | 14.98 |
| 00475 | BEATRIZ MILLA MARTÍ | 15.00 |
| 00486 | ANA MARIN DE LA FUENTE | 14.98 |
| 00492 | DAVID HERRERA BOYERO | 15.00 |
| 00502 | SARA HERNANDEZ GOMEZ | 15.00 |
| 00509 | MIGUEL YUSTE SANCHEZ | 15.00 |
| 00512 | PEDRO LUIS GARCIA DE LOS HUERTOS SANCHEZ | 14.98 |
| 00517 | FRANCISCO JOSE TORNEL SEMPERE | 15.00 |
| 00521 | PALOMA GOMEZ DOMINGUEZ | 15.00 |
| 00523 | ADRIANA BOYER LILLO | 15.00 |
| 00536 | ELENA GARCIA MAYORAL RUBIO | 15.00 |
| 00545 | MANUEL BARRERA SIERRA | 14.96 |
| 00554 | NURIA BRUNSO TORRENT | 14.99 |
| 00562 | DARIO PARDO HERRERO | 14.98 |
| 00566 | FERMÍN MADRID PELEGRÍ | 15.00 |
| 00567 | CARLOS NADAL PEREZ MARSA | 15.00 |
| 00572 | BLANCA PALACIOS CARRERE | 15.00 |
| 00590 | ANDRES GARCIA MOLINA | 15.00 |
| 00596 | LIRIOS GISBERT CANTÓ | 15.00 |
| 00601 | PAULA ULLA CAMPOS | 15.00 |
| 00602 | MARTA MORALES AGUILERA | 15.00 |
| 00629 | BORJA PAJARES URIARTE | 15.00 |
| 00647 | FERNANDO GARCIA GAVILA | 15.00 |
| 00649 | MARIA COTILLAS FUNES | 15.00 |
| 00655 | MANUEL GARCIA BEAMUD PEREZ DE VARGAS | 15.00 |
| 00660 | ALBERTO TOMAS LOPEZ BLANCO | 15.00 |
| 00694 | CLAUDIA NAVARRO PASCUAL | 15.00 |
| 00711 | IAGO ALCITURRI SEXTO | 15.00 |
| 00715 | GUILLERMO DE LAS HERAS MARTIN | 15.00 |
| 00719 | HECTOR ALONSO GONZALEZ | 15.00 |
| 00726 | RAMON DIAZ ORTA | 15.00 |
| 00738 | BELEN BOLEA MADRAZO | 15.00 |
| 00017 | ARANTXA CAMPILLO GUILLEN | 15.00 |
Información de interés
Por acuerdo de los Tribunales I y II, se convoca, de forma conjunta, a la práctica del cuarto ejercicio, a todos los opositores que han superado el tercero, el día 23 de julio de 2024, a las 10 horas, en la sede del Colegio Notarial de Cataluña.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00398 | SARA LOPEZ-HERRERO LOPEZ | 15.50 |
| 00400 | ALBA MECERREYES MARTÍNEZ | 12.00 |
| 00406 | JOSE MARIA MERINO CEREZO DE LOS RIOS | 7.20 |
| 00413 | LAURA BLAZQUEZ BLAZQUEZ | 18.20 |
| 00416 | ALMUDENA BARON DE TORO | 14.00 |
| 00421 | JUAN PEDRO ARAGON PARIS | 12.50 |
| 00425 | BERNABE MORCILLO ANTONIANO | 7.15 |
| 00429 | LLUIS COLOME SERRA | 7.10 |
| 00436 | MARIA CANO GOMEZ | 18.30 |
| 00455 | CARMEN FERNANDEZ PEREZ | 16.00 |
| 00467 | IRENE BONILLA SANCHEZ-BARBUDO | 13.60 |
| 00468 | ENRIQUE MORENO GONZALEZ | 9.30 |
| 00469 | PALOMA GEMMA BENITO ORDUÑA | 7.05 |
| 00473 | LUIS FELIPE ALVAREZ DE SOTOMAYOR RODRIGUEZ | 11.10 |
| 00475 | BEATRIZ MILLA MARTÍ | 12.40 |
| 00486 | ANA MARIN DE LA FUENTE | 13.80 |
| 00492 | DAVID HERRERA BOYERO | 14.20 |
| 00502 | SARA HERNANDEZ GOMEZ | 14.70 |
| 00509 | MIGUEL YUSTE SANCHEZ | 14.60 |
| 00512 | PEDRO LUIS GARCIA DE LOS HUERTOS SANCHEZ | 11.20 |
| 00517 | FRANCISCO JOSE TORNEL SEMPERE | 14.30 |
| 00521 | PALOMA GOMEZ DOMINGUEZ | 18.50 |
| 00523 | ADRIANA BOYER LILLO | 13.90 |
| 00536 | ELENA GARCIA MAYORAL RUBIO | 9.50 |
| 00545 | MANUEL BARRERA SIERRA | 10.90 |
| 00554 | NURIA BRUNSO TORRENT | 10.60 |
| 00562 | DARIO PARDO HERRERO | 13.70 |
| 00566 | FERMÍN MADRID PELEGRÍ | 7.00 |
| 00567 | CARLOS NADAL PEREZ MARSA | 9.40 |
| 00572 | BLANCA PALACIOS CARRERE | 13.50 |
| 00590 | ANDRES GARCIA MOLINA | 11.00 |
| 00596 | LIRIOS GISBERT CANTÓ | 12.30 |
| 00601 | PAULA ULLA CAMPOS | 12.20 |
| 00602 | MARTA MORALES AGUILERA | 7.25 |
| 00629 | BORJA PAJARES URIARTE | 9.10 |
| 00647 | FERNANDO GARCIA GAVILA | 9.60 |
| 00649 | MARIA COTILLAS FUNES | 10.80 |
| 00655 | MANUEL GARCIA BEAMUD PEREZ DE VARGAS | 12.10 |
| 00660 | ALBERTO TOMAS LOPEZ BLANCO | 16.50 |
| 00694 | CLAUDIA NAVARRO PASCUAL | 9.20 |
| 00711 | IAGO ALCITURRI SEXTO | 9.00 |
| 00715 | GUILLERMO DE LAS HERAS MARTIN | 14.10 |
| 00719 | HECTOR ALONSO GONZALEZ | 18.00 |
| 00726 | RAMON DIAZ ORTA | 10.50 |
| 00738 | BELEN BOLEA MADRAZO | 10.70 |
| 00017 | ARANTXA CAMPILLO GUILLEN | 9.45 |
Información de interés
El Tribunal II ha acordado declarar aptos para pasar a la práctica del cuarto ejercicio a los opositores siguientes.
Información de interés
MODIFICACIÓN DE LA HORA DE LA CONVOCATORIA DEL JUEVES, DIA 20 DE JUNIO DE 2024.
Por acuerdo de este Tribunal se modifica la hora de la convocatoria de la lectura del tercer ejercicio del día 20 de junio de 2024 a las 14:00:
Información de interés
RECORDATORIO LECTURA DEL 3R EJERCICIO
Os recordamos que hoy miércoles 12 de junio, a la hora marcada por cada uno de los Tribunales, se inician las lecturas del tercer ejercico en la sede del Colegio Notarial de Cataluña.
Información de interés
Modificación del lugar de celebración del tercer ejercicio.
Por acuerdo de los Tribunales I y II se modifica el lugar de la práctica del tercer ejercicio y se convoca a todos los opositores, el día 11 de junio de 2024, a las 14 horas, en el Palau de Congresos de Cataluña, sito en la Avenida Diagonal, 661-671. Ver ubicación.
Información de interés
Por acuerdos de los Tribunales I y II se convoca, de forma conjunta, a la práctica del tercer ejercicio a todos los opositories que han superado el segundo, el día 11 de junio de 2024, a las 14 horas.
El ejercicio tendrá lugar en el Salón Jardín del Hotel Torre Melina Gran Meliá, sito en la Avenida Diagonal, 671.
Los opositores podrán consultar los Códigos o Leyes, que por sí mismos se proporcionen, sin anotación alguna, sin notas de jurisprudencia ni comentarios salvo las concordancias.
No se permitirá el uso de móviles ni de dispositivos electrónicos.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00017 | ARANTXA CAMPILLO GUILLEN | 5.10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00744 | NATALIA SERRANO ALEGRIA | 5.01 |
| 00751 | ALVARO LOPEZ SARRIAS | 5.01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00726 | RAMON DIAZ ORTA | 5.30 |
| 00728 | VICTORIA LARA DE PRADO CANO | 5.50 |
| 00738 | BELEN BOLEA MADRAZO | 5.01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00711 | IAGO ALCITURRI SEXTO | 5.05 |
| 00715 | GUILLERMO DE LAS HERAS MARTIN | 5.50 |
| 00719 | HECTOR ALONSO GONZALEZ | 7.00 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00694 | CLAUDIA NAVARRO PASCUAL | 5.01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00666 | MARIA DEL CARMEN AZNAR ARTERO | 5.60 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00647 | FERNANDO GARCIA GAVILA | 5,30 |
| 00649 | MARIA COTILLAS FUNES | 5,01 |
| 00655 | MANUEL GARCIA BEAMUD PEREZ DE VARGAS | 5,30 |
| 00660 | ALBERTO TOMAS LOPEZ BLANCO | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00625 | HERME MONSERRAT ALCOVER | 5,01 |
| 00627 | KAREN SAN MARTIN ROADE | 5,01 |
| 00629 | BORJA PAJARES URIARTE | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00613 | PAULA MIREYA RAMIREZ PINO | 5,60 |
| 00620 | MARIA EULALIA VENTURA JUVE | 5,90 |
| 00622 | IGNACIO GARCIA VILLOSLADA SOTO | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00602 | MARTA MORALES AGUILERA | 7,00 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00572 | BLANCA PALACIOS CARRERE | 5,01 |
| 00590 | ANDRES GARCIA MOLINA | 5,20 |
| 00596 | LIRIOS GISBERT CANTÓ | 6,10 |
| 00598 | NURIA SERODIO GONZALEZ | 5,15 |
| 00601 | PAULA ULLA CAMPOS | 6,15 |