Comunicados del Tribunal 1
Información de interés
El Tribunal I ha procedido a la calificación de los opositores en el cuarto ejercicio según el orden correspondiente al número de sorteo de cada uno de ellos.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00296 | FERNANDO FRIAS FONTES | 15.00 |
| 00105 | JOSE ANGEL SOTO PEREZ CORTES | 15.00 |
| 00109 | BLANCA CAMACHO LOPEZ-BARAJAS | 14.79 |
| 00106 | ADELA SERRANO BODELON | 13.99 |
| 00282 | JAVIER SALAS RAMOS | 14.00 |
| 00070 | TERESA DEL CARMEN MUCIENTES FERNANDEZ BRAVO | 13.74 |
| 00362 | MARIA DE FATIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO | 13.69 |
| 00162 | ANA LOPEZ RODRIGUEZ | 12.88 |
| 00046 | MARIA ELENA MUÑOZ MOLINERO | 12.89 |
| 00230 | SARA PIPAON PALOMINO | 12.71 |
| 00369 | BEGOÑA LOZANO VERA | 12.59 |
| 00274 | ALEJANDRO ARAGON PARIS | 12.69 |
| 00062 | MARIA BELEN CORDERO TABORDA | 12.73 |
| 00148 | JENNIFER MOLINA MARTINEZ | 12.74 |
| 00190 | RAQUEL DOVAL GANUZA | 13.03 |
| 00051 | JOHN PEREZ SANCHEZ | 12.99 |
| 00060 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ-AMO SAUS | 12.79 |
| 00250 | MACARENA PLACED LERMA | 12.87 |
| 00223 | IGNACIO GARCIA VICIANA | 12.64 |
| 00234 | MONICA PEÑA GOMEZ | 12.35 |
| 00372 | MARINA PRESENTACION MARTINEZ CASTILLA | 12.68 |
| 00259 | LUIS VIOQUE GARCIA | 12.54 |
| 00331 | HEITOR BELLO DIAZ-QUINTELA | 11.95 |
| 00136 | MARIA VICENTE FERNANDEZ | 11.95 |
| 00084 | LUIS SANDE ANTON | 12.19 |
| 00032 | INMACULADA GISTAS LOSCOS | 12.32 |
| 00012 | ALEXANDRE LAFARGA MAS | 12.90 |
| 00163 | MARIA ISABEL GUTIERREZ BRAGE | 13.24 |
| 00382 | MARCO CIANI GARCÍA | 13.25 |
| 00266 | MIRIAM CISCAR ESTRUCH | 12.38 |
| 00317 | ANDRES GARCIA-BENGOCHEA HERNANDEZ | 12.59 |
| 00211 | CORAL GONZALEZ GARCIA | 12.40 |
| 00288 | SALVADOR SIRACUSA SABATE | 12.50 |
| 00009 | JOSE FRANCISCO BODALO LORENTE | 12.64 |
| 00255 | PAULA MECERREYES MARTÍNEZ | 12.69 |
| 00054 | MARIA ISABEL DIAZ PLAZA | 12.54 |
| 00287 | MARÍA ENCARNACIÓN CÁLIZ TALAVERA | 12.54 |
| 00321 | SOFIA ARREGUI GOMEZ | 12.64 |
| 00357 | JORGE FORT CANALS | 12.39 |
| 00334 | LAURA TRESCOLÍ VALLS | 14.50 |
| 00145 | EDUARDO YUSTE SANCHEZ | 14.44 |
| 00202 | ALBERTO HENAREJOS GRIMALDOS | 15.00 |
| 00024 | CARMEN ESTEVAN CUENCA | 15.00 |
| 00242 | ALVARO ALVAREZ GUERRA | 15.00 |
| 00037 | MARIA ALICIA OLIVEROS MONTAÑES | 15.00 |
| 00312 | MARIA SALOME GARCIA PEREZ | 14.69 |
Información de interés
Por acuerdo de los Tribunales I y II, se convoca, de forma conjunta, a la práctica del cuarto ejercico, a todos los opositores que han superado el tercero, el día 23 de julio de 2024, a las 10 horas, en la sede del Colegio Notarial de Cataluña.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00012 | ALEXANDRE LAFARGA MAS | 14.00 |
| 00024 | CARMEN ESTEVAN CUENCA | 8.00 |
| 00032 | INMACULADA GISTAS LOSCOS | 13.00 |
| 00037 | MARIA ALICIA OLIVEROS MONTAÑES | 7.00 |
| 00046 | MARIA ELENA MUÑOZ MOLINERO | 17.00 |
| 00051 | JOHN PEREZ SANCHEZ | 15.00 |
| 00054 | MARIA ISABEL DIAZ PLAZA | 12.00 |
| 00060 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ-AMO SAUS | 15.00 |
| 00062 | MARIA BELEN CORDERO TABORDA | 17.50 |
| 00070 | TERESA DEL CARMEN MUCIENTES FERNANDEZ BRAVO | 18.10 |
| 00084 | LUIS SANDE ANTON | 12.00 |
| 00105 | JOSE ANGEL SOTO PEREZ CORTES | 17.50 |
| 00106 | ADELA SERRANO BODELON | 18.60 |
| 00109 | BLANCA CAMACHO LOPEZ-BARAJAS | 18.70 |
| 00136 | MARIA VICENTE FERNANDEZ | 15.00 |
| 00145 | EDUARDO YUSTE SANCHEZ | 9.00 |
| 00148 | JENNIFER MOLINA MARTINEZ | 17.00 |
| 00162 | ANA LOPEZ RODRIGUEZ | 18.10 |
| 00163 | MARIA ISABEL GUTIERREZ BRAGE | 13.00 |
| 00190 | RAQUEL DOVAL GANUZA | 17.00 |
| 00202 | ALBERTO HENAREJOS GRIMALDOS | 9.00 |
| 00211 | CORAL GONZALEZ GARCIA | 11.00 |
| 00223 | IGNACIO GARCIA VICIANA | 15.50 |
| 00230 | SARA PIPAON PALOMINO | 16.50 |
| 00234 | MONICA PEÑA GOMEZ | 12.50 |
| 00242 | ALVARO ALVAREZ GUERRA | 7.00 |
| 00250 | MACARENA PLACED LERMA | 15.00 |
| 00255 | PAULA MECERREYES MARTÍNEZ | 12.00 |
| 00259 | LUIS VIOQUE GARCIA | 15.00 |
| 00266 | MIRIAM CISCAR ESTRUCH | 13.00 |
| 00274 | ALEJANDRO ARAGON PARIS | 16.80 |
| 00282 | JAVIER SALAS RAMOS | 17.75 |
| 00287 | MARÍA ENCARNACIÓN CÁLIZ TALAVERA | 12.00 |
| 00288 | SALVADOR SIRACUSA SABATE | 12.50 |
| 00296 | FERNANDO FRIAS FONTES | 19.70 |
| 00312 | MARIA SALOME GARCIA PEREZ | 7.00 |
| 00317 | ANDRES GARCIA-BENGOCHEA HERNANDEZ | 13.20 |
| 00321 | SOFIA ARREGUI GOMEZ | 12.20 |
| 00331 | HEITOR BELLO DIAZ-QUINTELA | 15.00 |
| 00334 | LAURA TRESCOLÍ VALLS | 9.00 |
| 00357 | JORGE FORT CANALS | 12.00 |
| 00362 | MARIA DE FATIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO | 18.50 |
| 00369 | BEGOÑA LOZANO VERA | 17.50 |
| 00372 | MARINA PRESENTACION MARTINEZ CASTILLA | 15.00 |
| 00382 | MARCO CIANI GARCÍA | 14.00 |
| 00009 | JOSE FRANCISCO BODALO LORENTE | 12.00 |
Resultados del día
El Tribunal I ha acordado declarar aptos para pasar a la práctica del cuarto ejercicio a los opositores siguientes.
Información de interés
RECORDATORIO LECTURA DEL 3R EJERCICIO
Os recordamos que hoy, miércoles 12 de junio, a la hora marcada por cada uno de los Tribunales, se inician las lecturas del tercer ejercicio en la sede del Colegio Notarial de Cataluña.
Información de interés
Modificación del lugar de celebración del tercer ejercicio.
Por acuerdo de los tribunales I y II se modifica el lugar de la práctica del tercer ejercicio y se convoca a todos los opositores, el día 11 de junio de 2024, a las 14 horas, el el Palau de Congresos de Cataluña, sito en la Avenida Diagonal 661-671. Ver ubicación.
Información de interés
Por acuerdos de los Tribunales I y II se convoca, de forma conjunta, a la práctica del tercer ejercicio a todos los opositories que han superado el segundo, el día 11 de junio de 2024, a las 14 horas.
El ejercicio tendrá lugar en el Salón Jardín del Hotel Torre Melina Gran Meliá, sito en la Avenida Diagonal, 671.
Los opositores podrán consultar los Códigos o Leyes, que por sí mismos se proporcionen, sin anotación alguna, sin notas de jurisprudencia ni comentarios salvo las concordancias.
No se permitirá el uso de móviles ni de dispositivos electrónicos.
Información de interés
Por acuerdo del Tribunal I se hace público que el tercer ejercicio de estas oposiciones tendrá lugar el día 11 de junio de 2024 a las 14 horas.
La lectura del ejercicio comenzará el día 12 por la tarde.
El tribunal hará la convocatoria formal correspondiente en los próximos días.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00009 | JOSE FRANCISCO BODALO LORENTE | 5.30 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00382 | MARCO CIANI GARCÍA | 5.01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00362 | MARIA DE FATIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO | 5.10 |
| 00369 | BEGOÑA LOZANO VERA | 5.30 |
| 00372 | MARINA PRESENTACION MARTINEZ CASTILLA | 5.80 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00347 | JOSE MANUEL HERREZUELO ARROYO | 5.80 |
| 00357 | JORGE FORT CANALS | 5.10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00333 | ANTONIO JESUS GARCIA MARTINEZ | 5.15 |
| 00334 | LAURA TRESCOLÍ VALLS | 5.50 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00321 | SOFIA ARREGUI GOMEZ | 5,05 |
| 00331 | HEITOR BELLO DIAZ-QUINTELA | 5,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00312 | MARIA SALOME GARCIA PEREZ | 5,05 |
| 00317 | ANDRES GARCIA-BENGOCHEA HERNANDEZ | 5,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00288 | SALVADOR SIRACUSA SABATE | 5,40 |
| 00296 | FERNANDO FRIAS FONTES | 6,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00266 | MIRIAM CISCAR ESTRUCH | 6,00 |
| 00273 | MARIA DEL CARMEN FRIAS FONTES | 5,35 |
| 00274 | ALEJANDRO ARAGON PARIS | 5,70 |
| 00287 | MARÍA ENCARNACIÓN CÁLIZ TALAVERA | 5,40 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00259 | LUIS VIOQUE GARCIA | 5,40 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00253 | FRANCISCO GONZÁLEZ SOSA | 5,60 |
| 00258 | PABLO BARBERÁ DE MAZÓN | 6,50 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00234 | MONICA PEÑA GOMEZ | 7.15 |
| 00242 | ALVARO ALVAREZ GUERRA | 6.10 |
| 00250 | MACARENA PLACED LERMA | 6.20 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00223 | IGNACIO GARCIA VICIANA | 5,10 |
| 00211 | CORAL GONZALEZ GARCIA | 6,50 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00202 | ALBERTO HENAREJOS GRIMALDOS | 5,05 |
| 00207 | LUIS LOPEZ LOPEZVILLANUEVA | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00190 | RAQUEL DOVAL GANUZA | 5,01 |
| 00198 | SARAH GORDILLO MECHAALA | 5,40 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00163 | MARIA ISABEL GUTIERREZ BRAGE | 5,05 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00148 | JENNIFER MOLINA MARTINEZ | 5,05 |
| 00162 | ANA LOPEZ RODRIGUEZ | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00128 | MARIA TERESA IBORRA ROIG | 5,40 |
| 00136 | MARIA VICENTE FERNANDEZ | 5,01 |
| 00145 | EDUARDO YUSTE SANCHEZ | 5,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00106 | ADELA SERRANO BODELON | 5,80 |
| 00109 | BLANCA CAMACHO LOPEZ-BARAJAS | 6,20 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00105 | JOSE ANGEL SOTO PEREZ CORTES | 7,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00066 | IGNACIO SERRANO DONAIRE | 5,01 |
| 00069 | LORENA MARRODAN HERAS | 5,70 |
| 00070 | TERESA DEL CARMEN MUCIENTES FERNANDEZ BRAVO | 5,50 |
| 00084 | LUIS SANDE ANTON | 6,70 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00051 | JOHN PEREZ SANCHEZ | 5,80 |
| 00054 | MARIA ISABEL DIAZ PLAZA | 5,35 |
| 00060 | PEDRO JOSÉ LÓPEZ-AMO SAUS | 6,10 |
| 00062 | MARIA BELEN CORDERO TABORDA | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00032 | INMACULADA GISTAS LOSCOS | 5,05 |
| 00037 | MARIA ALICIA OLIVEROS MONTAÑES | 5,70 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00012 | ALEXANDRE LAFARGA MAS | 5,05 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00255 | PAULA MECERREYES MARTÍNEZ | 5,01 |
| 00282 | JAVIER SALAS RAMOS | 6,00 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00024 | CARMEN ESTEVAN CUENCA | 5,01 |
| 00046 | MARIA ELENA MUÑOZ MOLINERO | 5,20 |
| 00230 | SARA PIPAON PALOMINO | 5,80 |
Información de interés
Por acuerdo del Tribunal se comunica lo siguiente:
El segundo ejercicio se desarrollará en sesión de tarde, de lunes a jueves.
No se examinará los días 28 y 29 de marzo y el 1 de abril, siempre a salvo la posible suspensión reglamentaria por algún proceso electoral.
Al objeto de facilitar la primera convocatoria del 4 de marzo, que se hará pública durante los 15 primeros días de febrero, se ruega a los opositores que tengan previsto comparecer en primera vuelta, se inscriban en la lista habilitada al efecto.
Información de interés
Por acuerdo del Tribunal se hace púbico que el segundo ejercicio de estas oposiciones dará comienzo el día 4 de marzo de 2024 a las 16 horas.
El Tribunal hará la convocatoria formal para el comienzo del ejercicio en los días previos a la fecha indicada.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00346 | CONCEPCION MORENO IGLESIAS | 5.30 |
| 00347 | JOSE MANUEL HERREZUELO ARROYO | 5.40 |
| 00373 | INMACULADA VENEGAS CARO DE LA BARRERA | 5.01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00333 | ANTONIO JESUS GARCIA MARTINEZ | 5,20 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00251 | MACARENA ANGELA FESSER DE ROJAS | 5,20 |
| 00264 | ALSIRA VANESSA GARRIDO GONZALEZ | 5,01 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00197 | MIRIAM COLOMINA PASCUAL | 5,01 |
| 00204 | RITA ANGELA ALONSO OJEA | 5,70 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00009 | JOSE FRANCISCO BODALO LORENTE | 5,70 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00378 | PEDRO CUERVO MENENDEZ | 5,05 |
| 00382 | MARCO CIANI GARCÍA | 5,01 |
| 00387 | SERGIO SANTIN RICOY | 5,05 |
Información de interés
Les comunicamos que el jueves 7 de diciembre no habrá sesión.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00369 | BEGOÑA LOZANO VERA | 5,80 |
| 00372 | MARINA PRESENTACION MARTINEZ CASTILLA | 5,50 |
| 00376 | AURORA MORENO MUÑOZ | 5,05 |
Información de interés
Les comunicamos que el próximo 23 de noviembre de 2023 sólo habrá sesión por la tarde.
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00357 | JORGE FORT CANALS | 5,05 |
| 00362 | MARIA DE FATIMA GARCÍA-ESPAÑA ARIÑO | 6,00 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00355 | JULIA MARIN BARRERO | 5,10 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00332 | MARI ANGELES DIAZ OLMO | 5,05 |
| 00334 | LAURA TRESCOLÍ VALLS | 5,50 |
| 00335 | IGNACIO JOSE LINARES ALCONCHEL | 6,40 |
| 00342 | JOAQUIN HOYAS PALACIOS | 5,30 |
Resultados del día
| Nº | Nombre Opositor | Nota |
|---|---|---|
| 00324 | CRISTINA SELLEZ RAMIREZ | 5,50 |
| 00331 | HEITOR BELLO DIAZ-QUINTELA | 5,50 |